
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | EUR - 838 | 0249 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 837 | 9106 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | EUR - 836 | 4528 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | EUR - 835 | 5205 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | EUR - 834 | 8264 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | EUR - 833 | 3912 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | EUR - 832 | 8501 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | EUR - 831 | 5247 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 830 | 9723 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | EUR - 829 | 0817 |
